| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 勇士 | 38/26/14 | 6/20 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | - | 太阳 | 35/16/11 | 9/7 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | - | 雷霆 | 35/20/12 | 13/7 | 8 | 0 | 10 |
| 4 | - | 雷霆 | 34/15/15 | 0/15 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | - | 森林狼 | 33/23/9 | 12/11 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | - | 雄鹿 | 32/24/12 | 10/14 | 1 | 2 | 24 |
| 7 | - | 勇士 | 32/22/11 | 15/7 | 7 | 2 | 7 |
| 8 | - | 勇士 | 32/24/12 | 7/17 | 12 | 0 | 14 |
| 9 | - | 掘金 | 30/15/9 | 6/9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | - | 灰熊 | 29/22/11 | 6/16 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | - | 灰熊 | 29/20/10 | 9/11 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | - | 掘金 | 29/20/10 | 10/10 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | - | 勇士 | 29/21/14 | 0/21 | 4 | 6 | 20 |
| 14 | - | 湖人 | 28/15/8 | 9/6 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | - | 灰熊 | 27/16/9 | 6/10 | 6 | 0 | 11 |
| 16 | - | 雄鹿 | 27/19/11 | 10/9 | 8 | 2 | 7 |
| 17 | - | 勇士 | 27/20/8 | 6/14 | 6 | 1 | 18 |
| 18 | - | 爵士 | 26/23/11 | 8/15 | 5 | 0 | 9 |
| 19 | - | 雄鹿 | 26/13/6 | 8/5 | 1 | 3 | 10 |
| 20 | - | 勇士 | 26/11/7 | 9/2 | 7 | 0 | 4 |
| 21 | - | 森林狼 | 25/15/8 | 11/4 | 10 | 0 | 8 |
| 22 | - | 森林狼 | 25/15/10 | 7/8 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | - | 太阳 | 24/21/7 | 12/9 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | - | 雄鹿 | 24/18/8 | 10/8 | 6 | 1 | 6 |
| 25 | - | 湖人 | 24/17/8 | 10/7 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | - | 国王 | 23/13/8 | 2/11 | 2 | 0 | 9 |
| 27 | - | 太阳 | 23/16/7 | 8/8 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | - | 开拓者 | 23/13/9 | 6/7 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | - | 雄鹿 | 23/23/8 | 7/16 | 6 | 0 | 7 |
| 30 | - | 湖人 | 23/18/9 | 8/10 | 7 | 1 | 3 |
| 31 | - | 勇士 | 23/21/9 | 7/14 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | - | 雷霆 | 23/21/8 | 14/7 | 7 | 0 | 2 |
| 33 | - | 76人 | 22/13/8 | 5/8 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | - | 勇士 | 22/13/6 | 6/7 | 2 | 1 | 6 |
| 35 | - | 爵士 | 21/12/7 | 5/7 | 7 | 0 | 4 |
| 36 | - | 快船 | 21/11/8 | 5/6 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | - | 湖人 | 21/12/5 | 9/3 | 3 | 0 | 2 |
| 38 | - | 湖人 | 21/18/7 | 11/7 | 4 | 0 | 5 |
| 39 | - | 湖人 | 21/13/8 | 5/8 | 3 | 3 | 6 |
| 40 | - | 勇士 | 21/17/8 | 6/11 | 5 | 2 | 18 |
| 41 | - | 爵士 | 20/22/9 | 8/14 | 3 | 2 | 12 |
| 42 | - | 太阳 | 20/11/7 | 8/3 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | - | 掘金 | 20/14/6 | 6/8 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | - | 国王 | 19/17/8 | 4/13 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | - | 魔术 | 19/16/6 | 10/6 | 2 | 0 | 5 |
| 46 | - | 步行者 | 19/9/7 | 6/3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - | 老鹰 | 19/11/7 | 7/4 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | - | 灰熊 | 19/12/8 | 5/7 | 2 | 2 | 8 |
| 49 | - | 湖人 | 19/11/5 | 3/8 | 1 | 2 | 9 |
| 50 | - | 爵士 | 18/23/6 | 16/7 | 3 | 1 | 3 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 16:57:01
2026-10-08 16:55:50
2026-10-08 16:55:01
2026-10-08 16:53:19
2026-10-08 16:45:22
2026-10-08 16:37:53
2026-10-08 16:33:25
2026-10-08 16:21:04
2026-10-08 16:06:55
2026-10-08 16:04:21
2026-10-08 16:04:14
2026-10-08 16:02:07