| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾哈迈德·阿泰夫 | 泽德FC | 2/2/0 | 前锋 | 埃及 |
| 2 | 侯赛因·艾尔·沙哈特 | 开罗国民 | 2/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 3 | 莫斯塔法·萨阿德 | 泽德FC | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 4 | 穆萨·穆罕默德 | 泽德FC | 1/1/0 | 后卫 | |
| 5 | 阿里·哈穆达 | 金字塔 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 6 | 奥马尔·莫阿瓦德 | 开罗国民 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 穆罕默德·马格迪·阿夫沙 | 开罗国民 | 1/0/0 | 中场 | 埃及 |
| 8 | 本杰迪达 | 开罗国民 | 1/0/0 | 前锋 | 比利时 |
| 9 | 纳迪尔·本布阿利 | 金字塔 | 1/0/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 10 | 马尔万·哈吉吉 | 泽德FC | 1/0/0 | 中场 | 法国 |
| 11 | 阿卜杜勒·拉赫曼·马格迪 | 金字塔 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 12 | 阿卜杜拉·齐亚尼 | 马斯里 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 13 | 穆罕默德·埃尔·谢比尼 | 阿尔卡纳 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 14 | 哈齐姆·阿布塞纳 | 阿尔卡纳 | 1/0/0 | 中场 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13