| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 31 |
| 2 | 博卡青年 | 30 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 28 |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 26 |
| 5 | 阿根廷独立 | 24 |
| 6 | 拉努斯 | 24 |
| 7 | 圣洛伦索 | 22 |
| 8 | 圣塔菲联 | 21 |
| 9 | 科尔多瓦学院 | 21 |
| 10 | 国防与司法 | 19 |
| 11 | 门多萨体操击剑 | 19 |
| 12 | 普拉滕斯 | 16 |
| 13 | 科尔多瓦中央 | 16 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 15 |
| 15 | 利斯特雷 | 11 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 34 |
| 2 | 河床 | 29 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 29 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 28 |
| 5 | 贝尔格拉诺 | 26 |
| 6 | 拉普拉塔体操 | 26 |
| 7 | 飓风队 | 22 |
| 8 | 竞技 | 21 |
| 9 | 巴拉卡斯中央 | 21 |
| 10 | 堤格雷 | 20 |
| 11 | 萨米恩托 | 19 |
| 12 | 班菲尔德 | 18 |
| 13 | 图库曼竞技 | 14 |
| 14 | 阿尔多斯维 | 8 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46