| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯卢茨克 | 17/6/4 | 56/28 | 57 | 27 | 13/14 |
| 2 | 17/4/6 | 67/31 | 55 | 27 | 13/14 | |
| 3 | 利达 | 17/3/7 | 51/43 | 54 | 27 | 13/14 |
| 4 | BGU明斯克动力 | 16/5/6 | 56/31 | 53 | 27 | 13/14 |
| 5 | 斯洛尼姆 | 14/5/8 | 49/32 | 47 | 27 | 15/12 |
| 6 | 莫洛迪兹诺 | 14/3/9 | 45/40 | 45 | 26 | 14/12 |
| 7 | 坎普罗姆戈梅尔 | 12/5/10 | 52/41 | 41 | 27 | 14/13 |
| 8 | 索利戈尔斯克矿工 | 11/7/9 | 52/44 | 40 | 27 | 13/14 |
| 9 | 10/5/10 | 42/37 | 35 | 25 | 12/13 | |
| 10 | 8/11/8 | 37/39 | 35 | 27 | 13/14 | |
| 11 | 沃尔纳平斯克 | 10/4/13 | 40/50 | 34 | 27 | 13/14 |
| 12 | 斯莫根 | 9/6/12 | 33/36 | 33 | 27 | 14/13 |
| 13 | 9/3/15 | 37/50 | 30 | 27 | 13/14 | |
| 14 | 奥尔沙 | 7/6/14 | 28/51 | 27 | 27 | 14/13 |
| 15 | 6/8/12 | 25/35 | 26 | 26 | 13/13 | |
| 16 | 5/7/15 | 36/61 | 22 | 27 | 14/13 | |
| 17 | 5/6/16 | 36/55 | 21 | 27 | 14/13 | |
| 18 | 奥斯波维奇 | 5/4/18 | 29/67 | 19 | 27 | 13/14 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46