| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔雷恩 | 8/1/1 | 22/10 | 25 | 10 | 5/5 |
| 2 | 林菲尔德 | 7/1/1 | 12/6 | 22 | 9 | 5/4 |
| 3 | 拉恩 | 5/1/0 | 12/3 | 16 | 6 | 3/3 |
| 4 | 格伦托兰 | 5/1/4 | 15/10 | 16 | 10 | 6/4 |
| 5 | 十字军 | 5/0/5 | 15/18 | 15 | 10 | 5/5 |
| 6 | 卡域克流浪 | 4/1/5 | 15/15 | 13 | 10 | 5/5 |
| 7 | 邓根伦 | 4/1/4 | 9/10 | 13 | 9 | 4/5 |
| 8 | 巴利米纳联队 | 3/3/3 | 13/11 | 12 | 9 | 3/6 |
| 9 | 克里夫顿维尔 | 4/0/6 | 12/12 | 12 | 10 | 5/5 |
| 10 | 利马瓦迪 | 3/0/6 | 8/14 | 9 | 9 | 5/4 |
| 11 | FC宾高 | 1/2/7 | 10/22 | 5 | 10 | 5/5 |
| 12 | 波塔当 | 1/1/8 | 8/20 | 4 | 10 | 5/5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 09:14:42
2026-10-09 09:12:00
2026-10-09 09:10:17
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01