| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德克兰·麦克马纳斯 | 科尔雷恩 | 4/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 2 | 科贝·摩尔 | 拉恩 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 亚历克斯·沃特森 | 科尔雷恩 | 3/0/0 | 后卫 | |
| 4 | 卡勒姆·莫里森 | 林菲尔德 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 5 | 乔丹·詹金斯 | 格伦托兰 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 6 | 刘易斯·麦格雷戈 | 科尔雷恩 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 7 | 基思·道尔顿 | 纽维城 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 8 | 马修·菲茨帕特里克 | 林菲尔德 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 9 | 埃里克·麦克伍兹 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 10 | 奥利弗·德夫林 | 科尔雷恩 | 2/0/0 | 未知 | |
| 11 | 乔·戈姆利 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 12 | 萨克瑟斯·伊多根 | 巴利米纳联队 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 13 | 马蒂·耶茨 | 林菲尔德 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 14 | 艾萨克·贝尔德 | 林菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 15 | 克里斯托弗·麦基 | 林菲尔德 | 2/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 16 | 帕特里克·霍班 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 17 | 罗里·黑尔 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 18 | 乔纳森·阿迪斯 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 19 | 罗南·多尔蒂 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 20 | 威廉·帕辛 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 本·霍尔 | 林菲尔德 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 22 | 乔尔库珀 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 23 | 康纳·尼尔福尔斯 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 24 | 丹尼尔.拉费迪 | 巴利米纳联队 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 25 | 肯尼斯·凯恩 | 莫约拉 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 26 | 蒂尔南·布罗利 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 未知 | |
| 27 | 科迪·福斯特·莱昂斯 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 28 | 约瑟夫·谢里登 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | |
| 29 | 罗恩·麦克唐纳 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 30 | 保罗·奥尼尔 | 拉恩 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 31 | 埃文·麦肯蒂加特 | 纽维城 | 1/0/0 | 未知 | |
| 32 | 大卫·费舍尔 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 33 | 戴尔·奥康纳 | 巴利米纳联队 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 09:14:42
2026-10-09 09:12:00
2026-10-09 09:10:17
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01