| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年02月14日 | 科祖夫vsKK马德扎利 | 84-80 |
| 2 | 2026年02月13日 | 图鲁斯vs拉波特尼奇 | 100-69 |
| 3 | 2026年02月13日 | TFT斯科普里vs菲尼克斯2010 | 98-71 |
| 4 | 2025年12月28日 | 凯尔vs菲尼克斯2010 | 79-83 |
| 5 | 2025年12月27日 | KK马德扎利vs戈斯蒂瓦尔 | 82-59 |
| 6 | 2025年12月26日 | 拉波特尼奇vs欧洲镍币 | 92-73 |
| 7 | 2025年12月25日 | 库马诺沃vsKK天使 | 95-65 |
| 8 | 2025年09月29日 | 图鲁斯vs科祖夫 | 71-65 |
| 9 | 2025年02月16日 | 科祖夫vs图鲁斯 | 61-86 |
| 10 | 2025年02月15日 | 戈斯蒂瓦尔vs科祖夫 | 72-91 |
| 11 | 2025年02月15日 | 佩里斯特vs图鲁斯 | 88-103 |
| 12 | 2025年02月14日 | 图鲁斯vs拉波特尼奇 | 97-63 |
| 13 | 2025年02月14日 | 库马诺沃vs科祖夫 | 69-81 |
| 14 | 2025年02月13日 | 佩里斯特vs凯尔 | 76-72 |
| 15 | 2025年02月13日 | TFT斯科普里vs戈斯蒂瓦尔 | 62-72 |
| 16 | 2024年02月17日 | 佩里斯特vs欧洲镍币 | 78-68 |
| 17 | 2024年02月17日 | 图鲁斯vs拉波特尼奇 | 81-76 |
| 18 | 2024年02月15日 | 拉波特尼奇vsTFT斯科普里 | 75-68 |
| 19 | 2024年02月15日 | 欧洲镍币vs凯尔 | 87-79 |
| 20 | 2024年02月15日 | 图鲁斯vs戈斯蒂瓦尔 | 91-76 |
| 21 | 2023年02月19日 | MZT斯科普里vs菲尼克斯2010 | 89-73 |
| 22 | 2023年02月18日 | 菲尼克斯2010vs佩里斯特 | 86-79 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46