| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US武装部队 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3 | 1/2 |
| 2 | 3/0/0 | 7/4 | 9 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 德尔福特维特斯 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3 | 1/2 |
| 4 | ASFA叶尼加 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3 | 2/1 |
| 5 | 雷伊姆 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3 | 2/1 |
| 6 | 法索 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3 | 1/2 |
| 7 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3 | 2/1 | |
| 8 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 2/1 | |
| 9 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3 | 1/2 | |
| 10 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3 | 2/1 |
| 11 | AS瓦加杜古 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3 | 1/2 |
| 12 | 马杰斯蒂克FC | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 1/2 |
| 13 | 科莫US | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3 | 1/2 |
| 14 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3 | 1/2 | |
| 15 | RC卡迪奥戈 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3 | 2/1 |
| 16 | 萨利塔斯 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3 | 2/1 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42