东亚未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月15日 | 东亚杯 | 韩国vs日本 | 0-1 |
| 2 | 2025年07月15日 | 东亚杯 | 中国vs中国香港 | 1-0 |
| 3 | 2025年07月12日 | 东亚杯 | 日本vs中国 | 2-0 |
| 4 | 2025年07月11日 | 东亚杯 | 韩国vs中国香港 | 2-0 |
| 5 | 2025年07月08日 | 东亚杯 | 日本vs中国香港 | 6-1 |
| 6 | 2025年07月07日 | 东亚杯 | 韩国vs中国 | 3-0 |
| 7 | 2024年12月17日 | 东亚杯 | 中国香港vs关岛 | 5-0 |
| 8 | 2024年12月14日 | 东亚杯 | 中国香港vs中国台北 | 2-1 |
| 9 | 2024年12月14日 | 东亚杯 | 中国澳门vs关岛 | 1-2 |
| 10 | 2024年12月11日 | 东亚杯 | 中国台北vs蒙古 | 4-0 |
| 11 | 2024年12月08日 | 东亚杯 | 蒙古vs中国香港 | 0-3 |
| 12 | 2022年07月27日 | 东亚杯 | 日本vs韩国 | 3-0 |
| 13 | 2022年07月27日 | 东亚杯 | 中国vs中国香港 | 1-0 |
| 14 | 2022年07月24日 | 东亚杯 | 日本vs中国 | 0-0 |
| 15 | 2022年07月24日 | 东亚杯 | 韩国vs中国香港 | 3-0 |
| 16 | 2022年07月20日 | 东亚杯 | 中国vs韩国 | 0-3 |
| 17 | 2022年07月19日 | 东亚杯 | 日本vs中国香港 | 6-0 |
| 18 | 2019年12月18日 | 东亚杯 | 韩国vs日本 | 1-0 |
| 19 | 2019年12月18日 | 东亚杯 | 中国香港vs中国 | 0-2 |
| 20 | 2019年12月15日 | 东亚杯 | 韩国vs中国 | 1-0 |
| 21 | 2019年12月14日 | 东亚杯 | 日本vs中国香港 | 5-0 |
| 22 | 2019年12月11日 | 东亚杯 | 韩国vs中国香港 | 2-0 |
| 23 | 2019年12月10日 | 东亚杯 | 中国vs日本 | 1-2 |
| 24 | 2018年11月16日 | 东亚杯 | 中国台北vs朝鲜 | 0-2 |
| 25 | 2018年11月16日 | 东亚杯 | 蒙古vs中国香港 | 1-5 |
| 26 | 2018年11月13日 | 东亚杯 | 中国台北vs蒙古 | 2-1 |
| 27 | 2018年11月13日 | 东亚杯 | 中国香港vs朝鲜 | 0-0 |
| 28 | 2018年11月11日 | 东亚杯 | 中国台北vs中国香港 | 1-2 |
| 29 | 2018年11月11日 | 东亚杯 | 朝鲜vs蒙古 | 4-1 |
| 30 | 2018年09月06日 | 东亚杯 | 蒙古vs关岛 | 1-1 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 09:14:42
2026-10-09 09:12:00
2026-10-09 09:10:17
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01