| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年03月15日 | 依纳诺莫BCvs电机BC | 112-62 |
| 2 | 2020年03月15日 | 俄罗斯石油NTCvs俄罗斯石油二队 | 105-86 |
| 3 | 2020年03月08日 | 俄罗斯石油二队vs俄罗斯石油NTC | 78-86 |
| 4 | 2020年03月08日 | 电机BCvs依纳诺莫BC | 59-115 |
| 5 | 2020年03月01日 | AMS学院vs俄罗斯石油NTC | 97-79 |
| 6 | 2020年03月01日 | BC莫斯科vs莫斯科斯巴达 | 111-61 |
| 7 | 2020年03月01日 | 俄罗斯石油二队vs格洛里亚MBA | 73-94 |
| 8 | 2020年03月01日 | 依纳诺莫BCvs电机BC | 109-65 |
| 9 | 2020年02月23日 | AMS学院vs俄罗斯石油二队 | 68-50 |
| 10 | 2020年02月23日 | 俄罗斯石油NTCvsBC莫斯科 | 80-85 |
| 11 | 2020年02月23日 | 格洛里亚MBAvs依纳诺莫BC | 57-90 |
| 12 | 2020年02月23日 | 电机BCvs莫斯科斯巴达 | 61-77 |
| 13 | 2020年02月16日 | 俄罗斯石油二队vs依纳诺莫BC | 71-68 |
| 14 | 2020年02月16日 | 莫斯科斯巴达vs格洛里亚MBA | 83-113 |
| 15 | 2020年02月16日 | BC莫斯科vsAMS学院 | 84-91 |
| 16 | 2020年02月16日 | 电机BCvs俄罗斯石油NTC | 55-102 |
| 17 | 2020年02月09日 | AMS学院vs电机BC | 75-69 |
| 18 | 2020年02月09日 | 格洛里亚MBAvs俄罗斯石油NTC | 81-113 |
| 19 | 2020年02月09日 | 依纳诺莫BCvs莫斯科斯巴达 | 111-58 |
| 20 | 2020年02月09日 | BC莫斯科vs俄罗斯石油二队 | 69-65 |
| 21 | 2020年02月02日 | 俄罗斯石油NTCvs依纳诺莫BC | 86-65 |
| 22 | 2020年02月02日 | 格洛里亚MBAvsAMS学院 | 49-79 |
| 23 | 2020年02月02日 | 俄罗斯石油二队vs莫斯科斯巴达 | 101-71 |
| 24 | 2020年02月02日 | 电机BCvsBC莫斯科 | 75-110 |
| 25 | 2020年01月26日 | 依纳诺莫BCvsAMS学院 | 72-65 |
| 26 | 2020年01月26日 | 电机BCvs俄罗斯石油二队 | 83-75 |
| 27 | 2020年01月26日 | BC莫斯科vs格洛里亚MBA | 103-59 |
| 28 | 2020年01月19日 | 依纳诺莫BCvsBC莫斯科 | 64-85 |
| 29 | 2020年01月19日 | 俄罗斯石油二队vs俄罗斯石油NTC | 80-77 |
| 30 | 2020年01月12日 | 电机BCvs依纳诺莫BC | 60-93 |
| 31 | 2020年01月12日 | 格洛里亚MBAvs俄罗斯石油二队 | 72-94 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46