| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下诺夫哥罗德 | 10/1/1 | 36/14 | 31 | 12 | 6/6 |
| 2 | 乌拉尔 | 7/4/1 | 20/6 | 25 | 12 | 5/7 |
| 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 7/3/2 | 16/10 | 24 | 12 | 6/6 |
| 4 | 索契 | 7/2/3 | 21/14 | 23 | 12 | 6/6 |
| 5 | 韦莱斯 | 7/2/4 | 17/16 | 23 | 13 | 7/6 |
| 6 | 莫斯科鱼雷 | 6/3/3 | 21/9 | 21 | 12 | 6/6 |
| 7 | 乌法 | 4/6/2 | 16/13 | 18 | 12 | 7/5 |
| 8 | 伏尔加格勒 | 5/2/5 | 20/14 | 17 | 12 | 5/7 |
| 9 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 3/7/2 | 15/13 | 16 | 12 | 7/5 |
| 10 | 叶尼塞 | 3/5/4 | 15/20 | 14 | 12 | 6/6 |
| 11 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 4/2/7 | 16/19 | 14 | 13 | 7/6 |
| 12 | 图拉兵工厂 | 3/4/5 | 12/22 | 13 | 12 | 6/6 |
| 13 | 列宁格勒人 | 3/4/5 | 10/20 | 13 | 12 | 7/5 |
| 14 | 下卡姆斯克石油 | 4/0/8 | 7/15 | 12 | 12 | 6/6 |
| 15 | 车里雅宾斯克 | 3/3/6 | 13/19 | 12 | 12 | 6/6 |
| 16 | 卡玛斯 | 2/3/7 | 11/19 | 9 | 12 | 6/6 |
| 17 | 伊万诺沃 | 1/4/7 | 8/19 | 7 | 12 | 6/6 |
| 18 | SKA哈巴罗夫斯克 | 1/3/8 | 11/23 | 6 | 12 | 4/8 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46