| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌法 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 96.5 | 69 |
| 2 | 列夫达 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98 | 79 |
| 3 | 希姆基 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 78 | 61 |
| 4 | 格罗兹尼迪纳摩 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 85 | 69.5 |
| 5 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 93 | 79 |
| 6 | 莫斯科中央陆军B队 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 65.5 | 66.5 |
| 7 | 伊泽夫斯克 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76 | 79 |
| 8 | 尤格拉 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 73 | 78.5 |
| 9 | 库尔斯克罗斯人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 70 | 75.5 |
| 10 | 马钢城冶金 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 79 | 93 |
| 11 | 布良斯克杰斯纳 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 69.5 | 75.5 |
| 12 | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 80 | 91.5 |
| 13 | 坦波夫 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 60 | 71.5 |
| 14 | 新西伯利亚 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 68 | 103 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46