| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/9/3 | 28/16 | 39 | 22 | 11/11 | |
| 2 | 9/11/2 | 25/14 | 38 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 十月九日 | 9/10/3 | 22/14 | 37 | 22 | 11/11 |
| 4 | 9/7/6 | 20/23 | 34 | 22 | 11/11 | |
| 5 | 8/7/7 | 25/17 | 31 | 22 | 11/11 | |
| 6 | 7/10/5 | 24/21 | 31 | 22 | 11/11 | |
| 7 | 瓜拉塞奥 | 7/8/7 | 19/16 | 29 | 22 | 11/11 |
| 8 | 圣多明哥竞技 | 6/10/6 | 17/16 | 28 | 22 | 11/11 |
| 9 | 波图维耶霍 | 7/6/9 | 17/22 | 27 | 22 | 11/11 |
| 10 | 坎巴亚金融 | 5/11/6 | 22/22 | 26 | 22 | 11/11 |
| 11 | 4/3/15 | 10/31 | 15 | 22 | 11/11 | |
| 12 | 民族竞技 | 2/6/14 | 15/32 | 12 | 22 | 11/11 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13