法篮明星賽未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月29日 | 法篮明星賽 | 全明星法国vs全明星世界 | 165-159 |
| 2 | 2024年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 141-149 |
| 3 | 2022年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 136-128 |
| 4 | 2021年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 110-111 |
| 5 | 2019年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 119-129 |
| 6 | 2016年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 129-130 |
| 7 | 2013年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 130-117 |
| 8 | 2012年12月31日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 107-111 |
| 9 | 2011年12月30日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 130-123 |
| 10 | 2010年12月31日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 90-103 |
| 11 | 2009年12月31日 | 法篮明星賽 | 法国明星队vs国外明星队 | 89-88 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 20:26:20
2026-10-08 20:20:24
2026-10-08 19:22:47
2026-10-08 19:06:01
2026-10-08 19:02:24
2026-10-08 18:30:51
2026-10-08 18:22:19
2026-10-08 18:19:15
2026-10-08 18:06:31
2026-10-08 17:57:31
2026-10-08 17:56:57
2026-10-08 17:56:16