| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特加·伊科巴 | 美国U23 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 2 | 亚历山大·阿拉文纳 | 智利U23 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 3 | 霍尔丹·卡里略 | 墨西哥U23 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 4 | 卢卡斯·阿萨迪 | 智利U23 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 5 | 米兰达 | 巴西U23 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 6 | 古斯塔沃·马丁斯 | 巴西U23 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 7 | 塞萨尔·富恩特斯 | 智利U23 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 8 | 克莱门特·蒙特斯 | 智利U23 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 9 | 希里亚克 | 多米尼加共和国U23 | 1/0/0 | 未知 | |
| 10 | 罗纳德·法尔科斯基 | 巴西U23 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 11 | 塔安那·劳拉·多斯桑托斯 | 巴西U23 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 12 | 朱利安·阿尔法罗 | 智利U23 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 13 | 卡洛斯·科尔特斯 | 哥伦比亚U23 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 14 | 马克西米利亚诺·格雷罗 | 智利U23 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 15 | 丹尼尔·鲁伊斯 | 哥伦比亚U23 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 16 | 阿里·阿维拉 | 墨西哥U23 | 1/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 17 | 内里·罗德里戈·冈萨雷斯 | 美国U23 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 18 | D.卡特 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 19 | 大卫·鲁伊斯 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
| 20 | 杰弗里·埃耶里·米兰达·米格尔 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 21 | 塞萨尔·佩雷斯 | 智利U23 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 22 | 吉列尔梅·苏奇甘·马夫拉·库尼亚 | 巴西U23 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 23 | 雷蒙多·富尔亨西奥 | 墨西哥U23 | 1/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 09:14:42
2026-10-09 09:12:00
2026-10-09 09:10:17
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01