| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年05月21日 | 罗安达石油vsAS沙尔 | 102-89 |
| 2 | 2020年02月24日 | 喀麦隆vs科特迪瓦 | 74-82 |
| 3 | 2020年02月23日 | 几内亚共和国vs赤道几内亚 | 75-82 |
| 4 | 2020年02月22日 | 喀麦隆vs赤道几内亚 | 90-58 |
| 5 | 2020年01月26日 | 津巴布韦vs赞比亚 | 55-78 |
| 6 | 2020年01月24日 | 赞比亚vs津巴布韦 | 54-80 |
| 7 | 2020年01月23日 | 马达加斯加vs赞比亚 | 98-91 |
| 8 | 2020年01月22日 | 津巴布韦vs马达加斯加 | 57-74 |
| 9 | 2020年01月18日 | 坦桑尼亚vs索马里 | 84-101 |
| 10 | 2020年01月18日 | 布隆迪vs坦桑尼亚 | 79-53 |
| 11 | 2020年01月17日 | 佛得角vs阿尔及利亚 | 99-90 |
| 12 | 2020年01月16日 | 肯尼亚vs索马里 | 102-77 |
| 13 | 2020年01月16日 | 布隆迪vs南苏丹 | 59-100 |
| 14 | 2020年01月16日 | 厄立特里亚vs坦桑尼亚 | 69-101 |
| 15 | 2020年01月15日 | 坦桑尼亚vs肯尼亚 | 59-95 |
| 16 | 2020年01月15日 | 索马里vs布隆迪 | 86-106 |
| 17 | 2020年01月15日 | 厄立特里亚vs南苏丹 | 57-111 |
| 18 | 2019年10月20日 | 基加利爱国者vs城市油工 | 77-63 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46
2026-10-08 22:04:04
2026-10-08 22:01:24
2026-10-08 21:53:15
2026-10-08 21:52:10