| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年10月29日 | 开罗国民体育女篮vs年轻姐妹女篮 | 134-35 |
| 2 | 2024年10月29日 | 马科梅诺女篮vsCNSS女篮 | 73-46 |
| 3 | 2023年12月19日 | 开罗国民体育女篮vs国际俱乐部女篮 | 100-74 |
| 4 | 2023年12月18日 | 乌布韦女篮vsKPA女篮 | 97-101 |
| 5 | 2023年12月18日 | 雅温德女篮vs海关女篮 | 58-67 |
| 6 | 2023年12月18日 | 杜阿拉大学女篮vs股权银行女篮 | 54-75 |
| 7 | 2023年11月03日 | 角斗士女篮vs乌布韦女篮 | 73-83 |
| 8 | 2023年11月02日 | JKL海豚女篮vs广播APR女篮 | 75-58 |
| 9 | 2022年12月12日 | 肯尼亚港务局女篮vsBBC能量女篮 | 83-45 |
| 10 | 2019年12月15日 | 英特克鲁波女篮vs马普托铁路女篮 | 90-91 |
| 11 | 2019年12月14日 | 开罗国民体育女篮vs雅典体育女篮 | 88-65 |
| 12 | 2019年12月14日 | 费普女篮vsCNSS女篮 | 49-54 |
| 13 | 2019年12月14日 | MFM皇后女篮vsBBC能量女篮 | 71-59 |
| 14 | 2019年12月14日 | 英特克鲁波女篮vs开罗国民体育女篮 | 86-85 |
| 15 | 2019年12月14日 | 马普托铁路女篮vs雅典体育女篮 | 86-70 |
| 16 | 2019年12月13日 | 费普女篮vsMFM皇后女篮 | 60-42 |
| 17 | 2019年12月12日 | MFM皇后女篮vs开罗国民体育女篮 | 62-78 |
| 18 | 2019年12月12日 | CNSS女篮vs雅典体育女篮 | 42-86 |
| 19 | 2019年12月11日 | FAP女篮vs英特克鲁波女篮 | 43-81 |
| 20 | 2019年12月11日 | BBC能量女篮vs马普托铁路女篮 | 40-104 |
| 21 | 2019年12月11日 | MFM皇后女篮vs雅典体育女篮 | 42-63 |
| 22 | 2019年12月09日 | 因斯女篮vs马普托铁路女篮 | 57-89 |
| 23 | 2019年12月08日 | 英特克拉比女篮vsMFM皇后女篮 | 79-43 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46