| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫拉克勒斯 | 7/1/1 | 28/12 | 22 | 9 | 4/5 |
| 2 | 阿尔梅勒城 | 6/1/2 | 19/7 | 19 | 9 | 4/5 |
| 3 | 芬洛 | 6/0/3 | 23/14 | 18 | 9 | 5/4 |
| 4 | 埃门 | 5/1/3 | 19/18 | 16 | 9 | 5/4 |
| 5 | 马斯特里赫特 | 5/1/3 | 13/19 | 16 | 9 | 5/4 |
| 6 | 罗达JC | 4/3/2 | 9/7 | 15 | 9 | 4/5 |
| 7 | 瓦尔韦克 | 3/5/1 | 19/12 | 14 | 9 | 5/4 |
| 8 | 维特斯 | 4/2/3 | 15/13 | 14 | 9 | 5/4 |
| 9 | 布雷达 | 4/2/3 | 19/19 | 14 | 9 | 4/5 |
| 10 | 阿尔克马尔青年队 | 4/1/4 | 22/17 | 13 | 9 | 4/5 |
| 11 | 福伦丹 | 4/0/5 | 20/17 | 12 | 9 | 4/5 |
| 12 | 埃因霍温青年队 | 3/3/3 | 14/16 | 12 | 9 | 5/4 |
| 13 | FC埃因霍温 | 3/2/4 | 15/19 | 11 | 9 | 5/4 |
| 14 | 赫尔蒙德 | 2/3/4 | 15/16 | 9 | 9 | 5/4 |
| 15 | 奥斯 | 3/0/6 | 12/14 | 9 | 9 | 4/5 |
| 16 | 邓伯什 | 2/2/5 | 13/18 | 8 | 9 | 5/4 |
| 17 | 阿贾克斯U21 | 2/2/5 | 13/22 | 8 | 9 | 4/5 |
| 18 | 多德勒支 | 2/2/5 | 13/24 | 8 | 9 | 4/5 |
| 19 | 格拉夫夏普 | 2/2/5 | 11/22 | 8 | 9 | 4/5 |
| 20 | 乌德勒支青年队 | 2/1/6 | 15/21 | 7 | 9 | 5/4 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46