| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 7/2/1 | 23/7 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 布加勒斯特快速 | 6/3/1 | 14/6 | 21 | 10 | 6/4 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 6/2/2 | 24/9 | 20 | 10 | 6/4 |
| 4 | 佩特罗鲁 | 6/1/3 | 13/12 | 19 | 10 | 5/5 |
| 5 | 克卢日大学 | 5/0/4 | 14/13 | 15 | 9 | 5/4 |
| 6 | 法鲁尔 | 3/5/2 | 14/14 | 14 | 10 | 4/6 |
| 7 | 胡内多阿拉 | 3/4/3 | 11/9 | 13 | 10 | 5/5 |
| 8 | 克卢日 | 4/1/4 | 15/14 | 13 | 9 | 4/5 |
| 9 | 舍佩斯 | 3/4/3 | 7/10 | 13 | 10 | 4/6 |
| 10 | UTA阿拉德 | 3/3/4 | 14/15 | 12 | 10 | 5/5 |
| 11 | 布加勒斯特星 | 3/3/4 | 13/17 | 12 | 10 | 5/5 |
| 12 | 波图森尼 | 2/5/3 | 14/12 | 11 | 10 | 4/6 |
| 13 | 阿格斯 | 3/2/5 | 6/10 | 11 | 10 | 5/5 |
| 14 | 2/4/4 | 11/15 | 10 | 10 | 6/4 | |
| 15 | 沃伦塔利 | 2/2/6 | 9/22 | 8 | 10 | 6/4 |
| 16 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0/1/9 | 6/23 | 1 | 10 | 4/6 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13