| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/1/0 | 17/5 | 22 | 8 | 4/4 | |
| 2 | 蒂米什瓦拉 | 6/2/0 | 18/7 | 20 | 8 | 4/4 |
| 3 | 斯克拉雷西塔 | 6/0/2 | 13/8 | 18 | 8 | 4/4 |
| 4 | 4/3/1 | 19/8 | 15 | 8 | 5/3 | |
| 5 | 赤尼达塔高维斯 | 5/0/3 | 17/8 | 15 | 8 | 3/5 |
| 6 | 波佩什蒂莱奥代尼 | 4/3/1 | 19/14 | 15 | 8 | 4/4 |
| 7 | 康戈迪亚齐安 | 5/0/3 | 17/13 | 15 | 8 | 4/4 |
| 8 | 4/2/2 | 9/7 | 14 | 8 | 3/5 | |
| 9 | 阿富马齐 | 4/2/2 | 12/12 | 14 | 8 | 4/4 |
| 10 | 3/3/2 | 15/11 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 11 | 4/0/4 | 12/10 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 12 | 梅塔洛格布斯 | 3/2/3 | 11/12 | 11 | 8 | 4/4 |
| 13 | 3/2/3 | 12/15 | 11 | 8 | 4/4 | |
| 14 | 3/2/3 | 10/13 | 11 | 8 | 5/3 | |
| 15 | 奥拉迪亚 | 2/3/3 | 13/10 | 9 | 8 | 4/4 |
| 16 | 塞林巴尔 | 1/3/4 | 7/14 | 6 | 8 | 3/5 |
| 17 | 2/0/6 | 6/15 | 6 | 8 | 4/4 | |
| 18 | CSA布加勒斯特星 | 1/2/5 | 9/17 | 5 | 8 | 5/3 |
| 19 | 斯洛博齐亚 | 1/1/6 | 11/12 | 4 | 8 | 4/4 |
| 20 | CSM 马雷 | 0/4/4 | 3/10 | 4 | 8 | 4/4 |
| 21 | 达姆布雷维塔 | 0/3/5 | 5/16 | 3 | 8 | 5/3 |
| 22 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 1/0/7 | 9/27 | 3 | 8 | 3/5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 16:57:01
2026-10-08 16:55:50
2026-10-08 16:55:01
2026-10-08 16:53:19
2026-10-08 16:45:22
2026-10-08 16:37:53
2026-10-08 16:33:25
2026-10-08 16:21:04
2026-10-08 16:06:55
2026-10-08 16:04:21
2026-10-08 16:04:14
2026-10-08 16:02:07