| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪弗当日 | 8/0/1 | 20/5 | 24 | 9 | 5/4 |
| 2 | 施特拉森 | 8/0/0 | 17/2 | 24 | 8 | 4/4 |
| 3 | 蒙多夫 | 6/0/2 | 16/11 | 18 | 8 | 4/4 |
| 4 | 竞赛联 | 5/2/1 | 21/8 | 17 | 8 | 4/4 |
| 5 | 尼达克 | 5/1/2 | 13/5 | 16 | 8 | 4/4 |
| 6 | 5/0/3 | 23/15 | 15 | 8 | 4/4 | |
| 7 | 5/0/3 | 18/11 | 15 | 8 | 4/4 | |
| 8 | 5/0/3 | 16/10 | 15 | 8 | 5/3 | |
| 9 | 霍斯特尔特 | 3/2/3 | 14/11 | 11 | 8 | 4/4 |
| 10 | 埃施青年 | 2/1/5 | 14/17 | 7 | 8 | 3/5 |
| 11 | 迪德朗日 | 2/1/5 | 8/15 | 7 | 8 | 4/4 |
| 12 | 拉米兰治 | 2/0/6 | 8/23 | 6 | 8 | 4/4 |
| 13 | 维多利亚罗斯波特 | 1/2/5 | 11/20 | 5 | 8 | 4/4 |
| 14 | 艾特贝鲁克 | 1/2/6 | 6/16 | 5 | 9 | 4/5 |
| 15 | 维尔茨 | 1/1/6 | 14/22 | 4 | 8 | 4/4 |
| 16 | 斯威夫特 | 0/0/8 | 2/30 | 0 | 8 | 4/4 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46