卢旺达联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年10月18日 | 卢旺达联 | 胡耶IPRCBBCvsAPRBBC | 65-78 |
| 2 | 2020年03月01日 | 卢旺达联 | URBBCvs卢旺达能源集团 | 39-96 |
| 3 | 2019年09月21日 | 卢旺达联 | 基加利爱国者vsREG | 78-60 |
| 4 | 2019年09月12日 | 卢旺达联 | 基加利爱国者vsREG | 69-61 |
| 5 | 2019年09月07日 | 卢旺达联 | 雷戈BBCvs爱国者 | 63-62 |
| 6 | 2019年09月01日 | 卢旺达联 | APRBBCvs艾斯波尔BBC | 67-73 |
| 7 | 2019年09月01日 | 卢旺达联 | 基加利爱国者vsREG | 59-64 |
| 8 | 2019年08月31日 | 卢旺达联 | APRBBCvs艾斯波尔BBC | 65-59 |
| 9 | 2019年08月31日 | 卢旺达联 | 基加利爱国者vsREG | 65-66 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46