| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月09日 | 德约利巴女篮vs乌萨法斯女篮 | 72-46 |
| 2 | 2026年10月01日 | AS皇家女篮vsCRBT女篮 | 88-25 |
| 3 | 2024年08月25日 | 德约利巴女篮vsAS警察女篮 | 76-55 |
| 4 | 2024年08月25日 | 乌萨法斯女篮vs斯塔德女篮 | 55-77 |
| 5 | 2024年08月11日 | 皇家巴马科女篮vsAS警察女篮 | 67-72 |
| 6 | 2024年08月11日 | 卡拉班体育女篮vs乌萨法斯女篮 | 62-73 |
| 7 | 2024年07月27日 | 卡拉班体育女篮vs曼德女篮 | 78-65 |
| 8 | 2023年10月08日 | 卡拉班体育女篮vs斯塔德女篮 | 57-122 |
| 9 | 2023年10月08日 | 皇家巴马科女篮vs德约利巴女篮 | 56-59 |
| 10 | 2023年10月03日 | AS警察女篮vs卡拉班体育女篮 | 59-65 |
| 11 | 2023年10月03日 | 乌萨法斯女篮vs德约利巴女篮 | 56-70 |
| 12 | 2020年11月22日 | AS警察女篮vs斯塔德女篮 | 77-71 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46