| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛利比菲斯 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2 | 1/1 |
| 2 | 托加联合 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2 | 1/1 |
| 3 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 4 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2 | 1/1 | |
| 5 | 外傣特马拉 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 6 | 拉贾竞技 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 1/0 |
| 7 | 哈撒那 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2 | 1/1 |
| 8 | 维达德 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 9 | 马拉肯查 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 10 | 阿迈勒提兹尼特 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 11 | 马格里布得土安 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1/1 |
| 12 | 勒内森斯 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 13 | 拉巴特皇家武装 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | 拉巴特联盟 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2 | 1/1 |
| 15 | 兹马姆拉 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2 | 0/2 |
| 16 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2 | 2/0 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13