| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特里尔 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 帕特雷普罗米修斯 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 斯普里特 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 奥帕瓦 | 0% | 1连负 |
| 5 | 特雷普卡 | 0% | 1连负 |
| 6 | 巴统RSU | 0% | 1连负 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉罗纳 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 斯特梅特绿山城 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 奥斯坦德 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 莱维切 | 0% | 1连负 |
| 5 | 斯佐诺基 | 0% | 1连负 |
| 6 | 布加勒斯特 | 0% | 1连负 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 1连胜 | |
| 2 | 科洛索斯罗德岛 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 利尔斯基 | 0% | 1连负 |
| 5 | 克拉约瓦大学 | 0% | 1连负 |
| 6 | 占贾BC | 0% | 1连负 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 18:22:19
2026-10-08 18:19:15
2026-10-08 18:06:31
2026-10-08 17:57:31
2026-10-08 17:56:57
2026-10-08 17:56:16
2026-10-08 17:54:24
2026-10-08 17:52:46
2026-10-08 17:51:16
2026-10-08 17:50:01
2026-10-08 17:49:27
2026-10-08 17:46:06