| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶路撒冷 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84.5 | 68.5 |
| 2 | 阿里斯 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 90 | 77 |
| 3 | 托尔托纳 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 86.5 | 84.5 |
| 4 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 86 | 85.5 | |
| 5 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 82.5 | 87 |
| 6 | 罗斯托克 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80 | 90 |
| 7 | KK切德维塔 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72.5 | 80 |
| 8 | 勒芒 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 78.5 | 88 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尼斯雷耶 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 98 | 85 |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 83 | 73.5 | |
| 3 | 伦敦雄狮 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80 | 75.5 |
| 4 | 土耳其电信 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83.5 | 79.5 |
| 5 | 特内里费 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 79.5 | 82 |
| 6 | 希奥利艾 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 72.5 | 75 |
| 7 | 法兰克福 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 75.5 | 87.5 |
| 8 | 克卢日纳波卡 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 90.5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 20:50:08
2026-10-08 20:30:01
2026-10-08 20:26:20
2026-10-08 20:20:24
2026-10-08 20:16:37
2026-10-08 20:07:19
2026-10-08 20:03:26
2026-10-08 19:22:47
2026-10-08 19:06:01
2026-10-08 19:02:24
2026-10-08 18:30:51
2026-10-08 18:22:19