| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | HBA女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 查内勃艮第南部女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | AEL利马索尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 里尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 阿什杜德马卡比女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 勃朗狄斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣基奥云尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 布莱恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | ALBA柏林女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费路尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | CBK梅尔辛女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 奥林匹亚科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| E组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪奥斯捷尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| 3 | 布罗德纳萨维女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 杰里斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| F组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里加女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 拉姆拉女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 克卢日大学女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| G组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP布尔诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 采列女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 堪波巴索女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 尼昂女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| H组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 弗里堡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 布雷塔尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲租赁女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 萨尔路易斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 本菲卡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| J组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙彼利埃女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 戈尔佐夫女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 恩斯诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 潘塞莱科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| K组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 俄斯特拉发女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 蒙大拿女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 克特恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| L组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维尼达女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 鲁森比洛克女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 纳穆尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 沙特尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩斯诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 拉姆拉女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 阿什杜德马卡比女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 纳穆尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 布莱恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | CBK梅尔辛女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 7 | 本菲卡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 8 | 蒙大拿女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 9 | 布罗德纳萨维女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 10 | 查内勃艮第南部女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 11 | 布雷塔尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 12 | 堪波巴索女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 13 | ALBA柏林女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46