| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那女足 | 2/0/0 | 11/2 | 6 | 2 | 1/1 |
| 2 | 里昂女足 | 1/1/0 | 8/0 | 4 | 2 | 1/1 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1/1/0 | 6/1 | 4 | 2 | 1/1 |
| 4 | 拜仁女足 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 5 | 阿森纳女足 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 6 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2 | 1/1 | |
| 7 | 切尔西女足 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2 | 1/1 |
| 8 | HB克厄女足 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 9 | 尤文图斯女足 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 10 | 本菲卡女足 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2 | 1/1 |
| 11 | 曼彻斯特城女足 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2 | 1/1 |
| 12 | 皇家马德里女足 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1/1 |
| 13 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/1 | |
| 14 | 巴黎FC女足 | 0/1/1 | 4/7 | 1 | 2 | 1/1 |
| 15 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0/1/1 | 0/5 | 1 | 2 | 1/1 |
| 16 | 罗马女足 | 0/1/1 | 0/6 | 1 | 2 | 1/1 |
| 17 | 赫根女足 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2 | 1/1 |
| 18 | 0/0/2 | 1/13 | 0 | 2 | 1/1 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46