| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫根女足 | 19/1/1 | 70/13 | 58 | 21 | 10/11 |
| 2 | 哈马比女足 | 17/2/2 | 51/10 | 53 | 21 | 11/10 |
| 3 | 11/6/4 | 40/14 | 39 | 21 | 10/11 | |
| 4 | AIK索尔纳女足 | 10/4/7 | 30/29 | 34 | 21 | 11/10 |
| 5 | 克里斯提斯塔女足 | 9/5/7 | 35/32 | 32 | 21 | 11/10 |
| 6 | 维特斯约女足 | 9/5/7 | 29/26 | 32 | 21 | 11/10 |
| 7 | 布罗马博亚纳女足 | 9/2/10 | 28/36 | 29 | 21 | 10/11 |
| 8 | 埃斯基尔图纳女足 | 8/3/10 | 18/27 | 27 | 21 | 10/11 |
| 9 | 皮特奥女足 | 6/6/9 | 24/30 | 24 | 21 | 11/10 |
| 10 | 尤尔加登女足 | 7/3/11 | 27/34 | 24 | 21 | 10/11 |
| 11 | 罗森加德女足 | 5/5/11 | 21/26 | 20 | 21 | 10/11 |
| 12 | 韦克舍女足 | 5/3/13 | 23/42 | 18 | 21 | 11/10 |
| 13 | 诺尔雪平女足 | 3/8/10 | 18/36 | 17 | 21 | 11/10 |
| 14 | IK乌普撒拉女足 | 1/3/17 | 14/73 | 6 | 21 | 10/11 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 20:26:20
2026-10-08 20:20:24
2026-10-08 19:22:47
2026-10-08 19:06:01
2026-10-08 19:02:24
2026-10-08 18:30:51
2026-10-08 18:22:19
2026-10-08 18:19:15
2026-10-08 18:06:31
2026-10-08 17:57:31
2026-10-08 17:56:57
2026-10-08 17:56:16