| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 9/1/0 | 24/3 | 28 | 10 | 6/4 |
| 2 | 伏伊伏丁那 | 7/1/2 | 21/10 | 22 | 10 | 6/4 |
| 3 | 拉德尼基1923 | 5/2/2 | 17/9 | 17 | 9 | 3/6 |
| 4 | 马拉多特 | 4/4/2 | 10/12 | 16 | 10 | 4/6 |
| 5 | IMT新贝尔格莱德 | 4/3/3 | 12/7 | 15 | 10 | 4/6 |
| 6 | 潘切沃泽勒 | 4/2/3 | 14/10 | 14 | 9 | 6/3 |
| 7 | 苏杜利察 | 3/5/2 | 14/15 | 14 | 10 | 6/4 |
| 8 | 诺维帕扎尔 | 3/4/3 | 10/11 | 13 | 10 | 6/4 |
| 9 | 古拉瑞奇 | 3/2/5 | 12/18 | 11 | 10 | 5/5 |
| 10 | OFK贝尔格莱德 | 2/3/5 | 13/21 | 9 | 10 | 5/5 |
| 11 | 贝尔格莱德游击 | 2/2/5 | 17/19 | 8 | 9 | 4/5 |
| 12 | 尼什拉德尼基 | 2/2/5 | 6/11 | 8 | 9 | 3/6 |
| 13 | 马瑟瓦沙巴 | 2/2/6 | 6/17 | 8 | 10 | 5/5 |
| 14 | 泽蒙 | 0/3/7 | 6/19 | 3 | 10 | 5/5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46
2026-10-08 22:04:04
2026-10-08 22:01:24
2026-10-08 21:53:15
2026-10-08 21:52:10