| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月25日 | 阿波罗利马索尔女足vs艾里斯利马斯女足 | 2-1 |
| 2 | 2026年02月08日 | 奥莫尼亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 0-0 |
| 3 | 2026年01月18日 | 阿波罗利马索尔女足vs奥莫尼亚女足 | 4-0 |
| 4 | 2025年12月17日 | 拉卡塔米亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 0-2 |
| 5 | 2025年03月22日 | 奥莫尼亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 1-2 |
| 6 | 2025年03月09日 | 拉卡塔米亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 2-2 |
| 7 | 2025年03月09日 | 艾里斯利马斯女足vs奥莫尼亚女足 | 1-2 |
| 8 | 2025年02月09日 | 阿波罗利马索尔女足vs拉卡塔麦女足 | 3-1 |
| 9 | 2025年02月09日 | 奥莫尼亚女足vs艾里斯利马斯女足 | 2-2 |
| 10 | 2024年04月27日 | 阿波罗利马索尔女足vs里夫科西亚尼科西亚女足 | 3-0 |
| 11 | 2024年04月21日 | 里夫科西亚女足vs艾里斯利马斯女足 | 2-1 |
| 12 | 2024年04月17日 | 艾里斯利马斯女足vs里夫科西亚女足 | 2-1 |
| 13 | 2024年02月04日 | 奥莫尼亚女足vs里夫科西亚女足 | 2-1 |
| 14 | 2024年01月21日 | 里夫科西亚女足vs奥莫尼亚女足 | 3-0 |
| 15 | 2023年04月29日 | 奥莫尼亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 0-1 |
| 16 | 2023年04月19日 | 阿波罗利马索尔女足vs里夫科西亚女足 | 4-1 |
| 17 | 2023年01月22日 | 里夫科西亚女足vs艾里斯利马斯女足 | 4-1 |
| 18 | 2023年01月22日 | 阿波罗利马索尔女足vs拉卡塔米亚女足 | 1-0 |
| 19 | 2022年02月06日 | 萨拉米斯女足vs拉卡塔米亚女足 | 4-0 |
| 20 | 2022年02月06日 | 艾里斯利马斯女足vs阿波罗利马索尔女足 | 1-4 |
| 21 | 2022年01月09日 | 萨拉米斯女足vs奥莫尼亚女足 | 3-2 |
| 22 | 2021年04月10日 | 奥莫尼亚女足vs阿波罗利马索尔女足 | 0-0 |
| 23 | 2021年04月04日 | 阿波罗利马索尔女足vs萨拉米斯女足 | 2-1 |
| 24 | 2021年04月04日 | 奥莫尼亚女足vs克里索米尼亚女足 | 2-0 |
| 25 | 2019年05月10日 | 奥莫尼亚女足vs里夫科西亚尼科西亚女足 | 0-0 |
| 26 | 2017年04月30日 | FA巴塞隆拿俱乐部女足vs阿波罗利马索尔女足 | 0-5 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46