| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 塞阿拉青年队 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| J组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲青年队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| O组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉干蒂诺RB U20 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 国民队(AM)青年队 | 3 |
| 4 | 瓜拉廷格塔U20 | 0 |
| J组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 | |
| K组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| M组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 米内罗竞技青年队 | 6 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46
2026-10-08 22:04:04
2026-10-08 22:01:24
2026-10-08 21:53:15
2026-10-08 21:52:10