| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人 | 6/0/0 | 16/2 | 18 | 6 | 4/2 |
| 2 | 辛巴体育 | 6/0/0 | 11/2 | 18 | 6 | 2/4 |
| 3 | 阿赞 | 4/2/1 | 11/7 | 14 | 7 | 4/3 |
| 4 | 辛吉达黑星 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6 | 4/2 |
| 5 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6 | 4/2 | |
| 6 | 姆贝亚市 | 3/1/2 | 6/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 多多玛吉吉FC | 3/1/2 | 4/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 8 | 3/0/3 | 6/6 | 9 | 6 | 2/4 | |
| 9 | 2/1/3 | 9/8 | 7 | 6 | 2/4 | |
| 10 | JKT坦桑尼亚 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6 | 3/3 |
| 11 | 海岸联 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 1/3/2 | 6/6 | 6 | 6 | 2/4 | |
| 13 | 2/0/5 | 6/11 | 6 | 7 | 3/4 | |
| 14 | 辛吉达喷泉门 | 1/1/4 | 2/9 | 4 | 6 | 3/3 |
| 15 | 0/2/4 | 5/14 | 2 | 6 | 4/2 | |
| 16 | 帕姆巴 | 0/1/5 | 4/13 | 1 | 6 | 3/3 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13