| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈桑·卡亚 | 埃斯基谢希尔体育 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 2 | 戈克巴拉克 | 库科切梅切 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 3 | 卡恩·阿尔斯兰 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 2/0/0 | 后卫 | 土耳其 |
| 4 | 内斯·伊斯兰·伊尔金 | 比特利斯1916 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 5 | 卡甘·米雷·巴基斯 | 索克1970 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 6 | 阿里伊 | 贝科兹安纳托利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 7 | 培拉特·卡尔坎 | 奥特士邦 | 2/0/0 | 前锋 | 北马其顿 |
| 8 | 塔哈·艾哈迈德·巴尔苏 | 奥特士邦 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 9 | E.桑 | 卡西亚卡 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 10 | 梅赫梅特·梅利赫·阿尔特尼什克 | 索马士邦 | 2/0/0 | 中场 | |
| 11 | 奥斯曼·德斯坦 | 阿纳多卢 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 12 | A·贝尔 | 基森海尔 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 13 | 阿尔通巴 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 14 | 卡拉汉 | 耶尼阿马斯亚 | 2/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 15 | 佩利文 | 阿尔泰体育俱乐部 | 1/0/0 | 未知 | |
| 16 | 德瑞姆 | 索克1970 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 17 | 阿克塔什 | 卡拉曼 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 18 | 贝尔凯·肯特穆尔 | 加拉塔 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 19 | 多安甘·艾纳西 | 奥特士邦 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 20 | 埃尔罕·奥兹图尔克 | 卡西亚卡 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 21 | 图尔克 | 萨卡里亚体育 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 22 | 索纳尔·阿伊库特 | 帕萨士邦 | 1/0/0 | 未知 | |
| 23 | 卡尔吉 | 埃尔巴士邦 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 24 | 贝拉特·亚武兹 | 杜兹塞 | 1/0/0 | 未知 | |
| 25 | O·德德奥卢 | 伊梅斯古特 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 26 | 穆罕默德·恩斯·杜尔穆斯 | 伊梅斯古特 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 27 | 塞达特·萨辛托 | 伊梅斯古特 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 28 | 阿登 | 西利夫里士邦 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 乌里扬 | 布尔瓦尔体育 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 30 | S.乌拉尔 | 布沙尼路费斯堡 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 31 | 厄兹德米尔 | 阿纳多卢 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 32 | 塔尔哈·库马什 | 盖姆利克体育 | 1/0/0 | 未知 | |
| 33 | 根茨 | 盖姆利克体育 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 34 | 贾马尔·贾姆奇 | 费迪耶斯堡 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 35 | 图克塔什 | 高库克士邦 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 36 | 蒂穆尔乔戈鲁 | 阿华利古奇 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 37 | 哈比卜·德德奥卢 | 比特利斯1916 | 1/0/0 | 未知 | |
| 38 | 阿里·伊尔迪兹 | 哈塔伊体育 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 39 | 埃内斯·卡拉德尼兹 | 卡拉科普鲁 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 40 | 厄兹图尔克 | 耶尼阿马斯亚 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 41 | 切利克 | 耶尼阿马斯亚 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 42 | 阿卡尔 | 基森海尔 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 43 | 穆哈默特·艾尔斯兰塔 | 比特利斯1916 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 44 | 梅西赫·卡亚巴斯 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 45 | 斯特米 | 马西达吉 | 1/0/0 | 中场 | |
| 46 | 萨法·基纳利 | 耶尼阿马斯亚 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 47 | 苏莱曼·埃内斯·伊尔德勒姆 | 卡拉科普鲁 | 1/0/0 | 未知 | |
| 48 | 亚撒 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 49 | 杜拉克赛 | 巴里科斯士邦 | 1/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 50 | 萨勒卡亚 | 阿尔泰体育俱乐部 | 1/0/0 | 后卫 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13