| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜斯塔托亚 | 8/1/3 | 19/13 | 25 | 12 | 6/6 |
| 2 | CSD市政 | 7/2/1 | 16/5 | 23 | 10 | 6/4 |
| 3 | 安提瓜GFC | 7/0/4 | 21/17 | 21 | 11 | 5/6 |
| 4 | 马昆森 | 6/1/5 | 13/15 | 19 | 12 | 6/6 |
| 5 | 夏拉祖 | 5/3/4 | 24/14 | 18 | 12 | 6/6 |
| 6 | 圣佩德罗体育 | 5/3/4 | 14/12 | 18 | 12 | 6/6 |
| 7 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 5/1/5 | 17/18 | 16 | 11 | 6/5 |
| 8 | 齐奥内斯通讯体育 | 4/3/5 | 16/17 | 15 | 12 | 6/6 |
| 9 | 科班皇家 | 3/4/5 | 15/18 | 13 | 12 | 6/6 |
| 10 | 奥罗拉FC | 4/0/8 | 17/21 | 12 | 12 | 6/6 |
| 11 | 马拉卡特高 | 3/3/6 | 12/19 | 12 | 12 | 6/6 |
| 12 | 苏奇特佩基 | 1/3/8 | 11/26 | 6 | 12 | 5/7 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46