| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 6/0/1 | 23/6 | 18 | 7 | 3/4 |
| 2 | 基辅迪纳摩青年队 | 6/0/1 | 19/5 | 18 | 7 | 4/3 |
| 3 | 5/0/2 | 12/7 | 15 | 7 | 5/2 | |
| 4 | 敖德萨黑海人青年队 | 4/2/1 | 10/10 | 14 | 7 | 5/2 |
| 5 | 4/1/2 | 11/9 | 13 | 7 | 4/3 | |
| 6 | 3/3/1 | 11/7 | 12 | 7 | 3/4 | |
| 7 | 卡帕提U21 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5 | 4/1 |
| 8 | 科瓦利夫卡科洛斯青年队 | 3/1/2 | 12/10 | 10 | 6 | 1/5 |
| 9 | 2/2/2 | 9/6 | 8 | 6 | 1/5 | |
| 10 | 2/1/4 | 7/10 | 7 | 7 | 4/3 | |
| 11 | 维勒斯青年队 | 1/3/3 | 6/10 | 6 | 7 | 3/4 |
| 12 | 埃皮森特尔U21 | 1/2/4 | 5/8 | 5 | 7 | 5/2 |
| 13 | 1/2/4 | 5/15 | 5 | 7 | 4/3 | |
| 14 | 1/1/5 | 9/11 | 4 | 7 | 0/7 | |
| 15 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 1/1/5 | 4/22 | 4 | 7 | 4/3 |
| 16 | 1/0/6 | 9/22 | 3 | 7 | 4/3 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46