| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 东孟加拉vs东北联 | 7-2 |
| 2 | 2026年10月04日 | 莫亨巴根vs旁遮普 | 0-0 |
| 3 | 2026年09月30日 | 东孟加拉vs旁遮普 | 0-1 |
| 4 | 2026年09月27日 | 加尔各答海关vs旁遮普 | 0-7 |
| 5 | 2025年10月18日 | 东孟加拉vs莫亨巴根 | 1-1 |
| 6 | 2025年10月15日 | 莫亨巴根vs帕亚联 | 2-0 |
| 7 | 2025年10月14日 | 纳姆德哈里vs东孟加拉 | 0-2 |
| 8 | 2025年10月12日 | 帕亚联vs喀拉拉邦 | 1-0 |
| 9 | 2025年10月11日 | 斯雷尼迪FCvs纳姆德哈里 | 0-3 |
| 10 | 2025年10月09日 | 喀拉拉邦vs莫亨巴根 | 1-5 |
| 11 | 2021年12月15日 | 皇家克什米尔vs斯雷尼迪FC | 1-1 |
| 12 | 2021年12月12日 | 那格浦尔vs斯雷尼迪FC | 1-1 |
| 13 | 2021年12月09日 | 那格浦尔vs雅利安 | 3-0 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 12:11:50
2026-10-08 12:08:31
2026-10-08 12:07:04
2026-10-08 11:40:34
2026-10-08 11:40:10
2026-10-08 11:34:41
2026-10-08 11:33:35
2026-10-08 11:32:11
2026-10-08 11:31:58
2026-10-08 11:28:20
2026-10-08 11:24:02
2026-10-08 11:22:13