| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018年04月14日 | 澳大利亚女篮vs英国女篮 | 99-55 |
| 2 | 2018年04月14日 | 新西兰女篮vs加拿大女篮 | 74-58 |
| 3 | 2018年04月13日 | 澳大利亚女篮vs新西兰女篮 | 109-50 |
| 4 | 2018年04月13日 | 加拿大女篮vs英国女篮 | 53-65 |
| 5 | 2018年04月10日 | 英格兰女篮vs牙买加女篮 | 62-40 |
| 6 | 2018年04月10日 | 新西兰女篮vs莫桑比克女篮 | 79-63 |
| 7 | 2018年04月09日 | 加拿大女篮vs莫桑比克女篮 | 85-53 |
| 8 | 2018年04月09日 | 澳大利亚女篮vs英格兰女篮 | 118-55 |
| 9 | 2018年04月08日 | 牙买加女篮vs马来西亚女篮 | 81-58 |
| 10 | 2018年04月08日 | 澳大利亚女篮vs加拿大女篮 | 100-61 |
| 11 | 2018年04月08日 | 印度女篮vs新西兰女篮 | 55-90 |
| 12 | 2018年04月08日 | 莫桑比克女篮vs英格兰女篮 | 51-78 |
| 13 | 2018年04月07日 | 马来西亚女篮vs印度女篮 | 85-72 |
| 14 | 2018年04月07日 | 新西兰女篮vs牙买加女篮 | 80-49 |
| 15 | 2018年04月06日 | 澳大利亚女篮vs莫桑比克女篮 | 113-53 |
| 16 | 2018年04月06日 | 加拿大女篮vs英格兰女篮 | 80-54 |
| 17 | 2018年04月05日 | 新西兰女篮vs马来西亚女篮 | 86-44 |
| 18 | 2018年04月05日 | 牙买加女篮vs印度女篮 | 66-57 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-09 09:14:42
2026-10-09 09:12:00
2026-10-09 09:10:17
2026-10-09 08:24:50
2026-10-09 08:14:06
2026-10-09 08:08:21
2026-10-09 07:58:47
2026-10-09 07:55:12
2026-10-09 07:52:49
2026-10-09 07:49:28
2026-10-09 07:43:21
2026-10-08 23:18:01