| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月06日 | 中国vs塔吉克斯坦 | 0-1 |
| 2 | 2026年10月02日 | 中国vs巴勒斯坦 | 0-5 |
| 3 | 2026年09月28日 | 塔吉克斯坦vs巴勒斯坦 | 2-4 |
| 4 | 2026年09月27日 | 中国vs新西兰 | 0-3 |
| 5 | 2026年09月24日 | 中国vs马尔代夫 | 3-0 |
| 6 | 2026年09月24日 | 巴勒斯坦vs新西兰 | 2-2 |
| 7 | 2026年07月11日 | 中国U17vs尼日利亚U17 | 1-1 |
| 8 | 2026年07月11日 | 坦桑尼亚U17vs澳大利亚U17 | 5-3 |
| 9 | 2026年07月08日 | 中国U17vs坦桑尼亚U17 | 0-2 |
| 10 | 2026年07月08日 | 澳大利亚U17vs尼日利亚U17 | 4-2 |
| 11 | 2026年07月05日 | 中国U17vs澳大利亚U17 | 3-0 |
| 12 | 2026年07月05日 | 尼日利亚U17vs坦桑尼亚U17 | 2-3 |
| 13 | 2026年06月09日 | 中国U23vs塔吉克斯坦U23 | 3-0 |
| 14 | 2026年06月06日 | 中国U23vs塔吉克斯坦U23 | 1-0 |
| 15 | 2026年05月16日 | 塔吉克斯坦U16vs乌兹别克斯坦U16 | 1-2 |
| 16 | 2026年05月16日 | 中国U16vs韩国U16 | 4-2 |
| 17 | 2026年05月13日 | 中国U16vs塔吉克斯坦U16 | 3-2 |
| 18 | 2026年05月13日 | 乌兹别克斯坦U16vs韩国U16 | 1-4 |
| 19 | 2026年05月10日 | 韩国U16vs塔吉克斯坦U16 | 7-0 |
| 20 | 2026年05月10日 | 中国U16vs乌兹别克斯坦U16 | 1-0 |
| 21 | 2026年03月31日 | 中国U23vs越南U23 | 1-0 |
| 22 | 2026年03月31日 | 中国U19vs澳大利亚U19 | 2-4 |
| 23 | 2026年03月31日 | 朝鲜U23vs泰国U23 | 3-1 |
| 24 | 2026年03月28日 | 中国U23vs朝鲜U23 | 1-1 |
| 25 | 2026年03月28日 | 泰国U23vs越南U23 | 1-0 |
| 26 | 2026年03月28日 | 中国U19vs澳大利亚U19 | 1-0 |
| 27 | 2026年03月25日 | 中国U23vs泰国U23 | 2-2 |
| 28 | 2026年03月25日 | 越南U23vs朝鲜U23 | 1-1 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46