中日韩青运未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月27日 | 中日韩青运 | 日本女足U18vs佐贺女足 | 6-0 |
| 2 | 2026年08月27日 | 中日韩青运 | 韩国女足U18vs中国女足U18 | 0-3 |
| 3 | 2026年08月26日 | 中日韩青运 | 韩国女足U18vs佐贺女足 | 2-0 |
| 4 | 2026年08月26日 | 中日韩青运 | 日本女足U18vs中国女足U18 | 0-0 |
| 5 | 2026年08月24日 | 中日韩青运 | 中国女足U18vs佐贺女足 | 12-0 |
| 6 | 2026年08月24日 | 中日韩青运 | 日本女足U18vs韩国女足U18 | 2-0 |
| 7 | 2025年08月27日 | 中日韩青运 | 包头FCvs日本U18 | 0-3 |
| 8 | 2025年08月27日 | 中日韩青运 | 中国U18vs韩国U18 | 1-2 |
| 9 | 2025年08月26日 | 中日韩青运 | 韩国U18vs包头FC | 9-1 |
| 10 | 2025年08月26日 | 中日韩青运 | 中国U18vs日本U18 | 3-0 |
| 11 | 2025年08月24日 | 中日韩青运 | 日本U18vs韩国U18 | 0-1 |
| 12 | 2025年08月24日 | 中日韩青运 | 中国U18vs包头FC | 7-0 |
2026-10-08 13:37:39
2026-10-08 13:39:05
2026-10-08 13:42:56
2026-10-08 13:33:16
2026-10-08 13:28:03
2026-10-08 13:42:25
2026-10-08 13:40:59
2026-10-08 13:31:23
2026-10-08 13:32:34
2026-10-08 13:42:08
2026-10-08 13:28:25
2026-10-08 13:43:28
2026-10-08 23:18:01
2026-10-08 23:07:51
2026-10-08 22:53:01
2026-10-08 22:36:42
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46